



产品型号:LDWT4006
更新时间:2026-01-15
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :9627
4006010411
相关文章
| pH自动分析仪 | 测定范围 | 0.00~14.00PH |
| 响应时间 | ≤0.5min | |
| 温度补偿 | 0~80℃ 自动温度补偿 | |
| 溶解氧自动分析仪 | 测定范围 | 0.00~20.00mg/L |
| 分辨率 | 0.01mg/L | |
| 反应时间 | (25℃)20s | |
| 温度补偿 | 0~80℃ 自动温度补偿 | |
| 余氯自动分析仪 | 测定范围 | 0.00~20.00mg/L |
| 分辨率 | 0.01mg/L | |
| 反应时间 | (25℃)20s | |
| 温度补偿 | 0~80℃ 自动温度补偿 | |
| 电导率自动分析仪
| 测定范围 | 10 uS/cm~2000uS/cm |
| 测试方式 | 电极法 | |
| 电极常数 | K=1.0, ±1.5% | |
| 反应时间 | (25℃) 20s | |
| 温度补偿 | 0~80℃ 自动温度补偿 | |
| 浊度自动分析仪
| 测定范围 | 0.0~4000NTU |
| 方法原理 | 90度散射比浊法 | |
| 测试镜片 | 高聚光镜片 | |
| 测量精度 | 测量值的±3% | |
| 水温自动分析仪 | 测定范围 | 0.0~100.0℃ |
| 响应时间 | ≤0.5min |

Copyright © 2026 大连力得现代科技有限公司版权所有 备案号:辽ICP备17003070号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml