




产品型号:YST400B-CL2
更新时间:2023-09-14
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :4299
4006010411
相关文章
该款便携式氯气报警仪是一款高性价的便携式单一气体检测仪,采用主流8位微控制技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好,操作简单。体积小巧,且具备高度防水性能,经得起恶劣环境的考验。高强度ABS材质,两级三重报警(声、光、震动)不易忽略,安全可靠。高、低报警值可设置。3.7V可充电锂电池,电池容量1500mA,充电时间小于5小时,连续工作10小时以上(可燃气不低于7小时)。
产品名称:便携式氯气报警仪
产品型号:YST400B-CL2
计量证号:豫制01000158号
采样方式:扩散式
显示技术:1.77寸高清普屏
报警方式:声音、灯光、震动
报警特性:报警灯:红色LED闪烁报警,≥20m 报警声:蜂鸣器报警≥75dB震动报警
工作温度:-20℃~50℃
供电方式:3.7V可充电锂电池
传感器寿命:2年
充电时长:充电时间小于5小时
数据记录:1000组报警记录
待机时长:连续工作10小时以上
防爆标志:Exib IIB T3 Gb
支持传感器:支持超过三十种传感器,灵活配置,可根据客户需要定制气体。
工作湿度:0-95%RH (非冷凝,湿度大于90%RH,需配过滤干燥筒)
壳体材料:ABS
外形尺寸:109x60x30mm(长x宽x厚)
|              被测气体  |                          测量范围  |                          可选量程  |                          分辨率  |                          报警点  |         
|              可燃气体EX  |                          0-100%lel  |                          0-100%vol(红外)  |                          1%lel/1%vol  |                          低:20 高:50  |         
|              氧气O2  |                          0-30%vol  |                          0-30%vol  |                          0.1%vol  |                          低:19.5% 高:23.5%vol  |         
|              硫化氢H2S  |                          0-100ppm  |                          0-50/200/1000ppm  |                          1ppm  |                          低:10 高:20 ppm  |         
|              一氧化碳CO  |                          0-1000ppm  |                          0-500/2000/5000ppm  |                          1ppm  |                          低:50 高:150 ppm  |         
|              二氧化碳CO2  |                          0-5000ppm  |                          0-1%/5%/10%vol(红外)  |                          1ppm/0.1%vol  |                          低:1000 高:2000 ppm  |         
|              一氧化氮NO  |                          0-250ppm  |                          0-500/1000ppm  |                          1ppm  |                          低:50 高:150 ppm  |         
|              二氧化氮NO2  |                          0-20ppm  |                          0-50/1000ppm  |                          0.1ppm  |                          低:5 高:10 ppm  |         
|              二氧化硫SO2  |                          0-20ppm  |                          0-50/1000ppm  |                          0.1/1ppm  |                          低:5 高:10 ppm  |         
|              氯气CL2  |                          0-20ppm  |                          0-100/1000ppm  |                          0.1ppm  |                          低:5 高:10 ppm  |         
|              氢气H2  |                          0-1000ppm  |                          0-500/2000/5000ppm  |                          1ppm  |                          低:50 高:150 ppm  |         
|              氨气NH3  |                          0-100ppm  |                          0-50/500/1000ppm  |                          0.1/1ppm  |                          低:20 高:50 ppm  |         
|              磷化氢PH3  |                          0-20ppm  |                          0-20/1000ppm  |                          0.1ppm  |                          低:5 高:10 ppm  |         
|              氯化氢HCL  |                          0-20ppm  |                          0-20/500/1000ppm  |                          0.1ppm  |                          低:5 高:10 ppm  |         
|              二氧化氯CLO2  |                          0-50ppm  |                          0-10/100ppm  |                          0.1ppm  |                          低:5 高:10 ppm  |         
|              氰化氢HCN  |                          0-50ppm  |                          0-100ppm  |                          0.1/0.01ppm  |                          低:10 高:20 ppm  |         
|              环氧乙烷C2H4O  |                          0-100ppm  |                          0-100ppm  |                          1/0.1ppm  |                          低:20 高:50 ppm  |         
|              臭氧O3  |                          0-10ppm  |                          0-20/100ppm  |                          0.1ppm  |                          低:2 高:5 ppm  |         
|              甲醛CH2O  |                          0-20ppm  |                          0-50/100ppm  |                          1/0.1ppm  |                          低:5 高:10 ppm  |         
|              氟化氢HF  |                          0-100ppm  |                          0-1/10/50/100ppm  |                          0.01/0.1ppm  |                          低:2 高:5 ppm  |         
|              二甲ben/甲ben  |                          0-20ppm  |                          0-1/10/50/100ppm  |                          0.01/0.1ppm  |                          低:5 高:10 ppm  |         
|              氮气N2  |                          0-100ppm  |                          0-50/500/1000ppm  |                          0.1/1ppm  |                          低:20 高:50 ppm  |         
|              VOC  |                          0-100vol  |                          0-100vol  |                          0.01vol  |                          低:20 高:50 vol  |         
Copyright © 2025 大连力得现代科技有限公司版权所有 备案号:辽ICP备17003070号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml