




产品型号:YST400K-CO
更新时间:2023-09-14
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :4208
4006010411
相关文章
遥控式一氧化碳报警仪
固定式气体探测器是结合公司多年从事气体检测的经验研制生产的新型气体探测器,用于检测空气中的可燃性气体或其他有毒有害气体浓度,当浓度达到或者超过预置报警值时,控制器会发出声光报警,以及时提醒采取安全此措施,防止爆炸及中毒事故发生,从而保障生命、财产安全。
本产品具有信号稳定,精度高、反应迅速、寿命长、极化时间短等优点,采用工业级传感器,仪器外壳采用隔爆防爆结构设计,4-20mA标准信号或直接进入DOS系统,可广泛应用于冶金、石油、化工、市政等行业,处于国内同类产品水平。
外壳采用隔爆结构设计的压铸铝壳体,上盖的凹槽设计可锁紧壳体,传感器的正面设计为向下结构,保证传感器与气体接触良好,进线口采用防爆防水接头。
产品名称:遥控式一氧化碳报警仪
产品型号:YST400K-CO
防爆证号:CNEx17.4073X
防爆标志:Ex d IIC T6 GB
响应时间:<30S
工作电压:DC24V ±15%
工作温度:-20℃~50℃
输出电流:4-20mA
工作湿度:≤95%RH,无冷凝结露
继电器控制:两组继电器输出,触点容量:30VDC 2A/220VAC 2A
信号输出:三线制4~20mA或四线制RS485
安装方式:壁挂式安装
壳体材料:压铸铝,防爆防腐蚀
外形尺寸:200x181x90mm(长x宽x厚)
零点漂移:≤±1%(F.S/年)
检测精度:≤±3%F.S
响应时间:≤20秒(T90)
防护等级:IP65
使用电缆:3×1.5mm2屏蔽电缆
连线方式:M20×1.5、G1/2
仪器重量:1.6kg
|              被测气体  |                          测量范围  |                          可选量程  |                          分辨率  |                          报警点  |         
|              可燃气体EX  |                          0-100%lel  |                          0-100%vol(红外)  |                          1%lel/1%vol  |                          低:20 高:50  |         
|              氧气O2  |                          0-30%vol  |                          0-30%vol  |                          0.1%vol  |                          低:19.5% 高:23.5%vol  |         
|              硫化氢H2S  |                          0-100ppm  |                          0-50/200/1000ppm  |                          1ppm  |                          低:10 高:20 ppm  |         
|              一氧化碳CO  |                          0-1000ppm  |                          0-500/2000/5000ppm  |                          1ppm  |                          低:50 高:150 ppm  |         
|              二氧化碳CO2  |                          0-5000ppm  |                          0-1%/5%/10%vol(红外)  |                          1ppm/0.1%vol  |                          低:1000 高:2000 ppm  |         
|              一氧化氮NO  |                          0-250ppm  |                          0-500/1000ppm  |                          1ppm  |                          低:50 高:150 ppm  |         
|              二氧化氮NO2  |                          0-20ppm  |                          0-50/1000ppm  |                          0.1ppm  |                          低:5 高:10 ppm  |         
|              二氧化硫SO2  |                          0-20ppm  |                          0-50/1000ppm  |                          0.1/1ppm  |                          低:5 高:10 ppm  |         
|              氯气CL2  |                          0-20ppm  |                          0-100/1000ppm  |                          0.1ppm  |                          低:5 高:10 ppm  |         
|              氢气H2  |                          0-1000ppm  |                          0-500/2000/5000ppm  |                          1ppm  |                          低:50 高:150 ppm  |         
|              氨气NH3  |                          0-100ppm  |                          0-50/500/1000ppm  |                          0.1/1ppm  |                          低:20 高:50 ppm  |         
|              磷化氢PH3  |                          0-20ppm  |                          0-20/1000ppm  |                          0.1ppm  |                          低:5 高:10 ppm  |         
|              氯化氢HCL  |                          0-20ppm  |                          0-20/500/1000ppm  |                          0.1ppm  |                          低:5 高:10 ppm  |         
|              二氧化氯CLO2  |                          0-50ppm  |                          0-10/100ppm  |                          0.1ppm  |                          低:5 高:10 ppm  |         
|              氰化氢HCN  |                          0-50ppm  |                          0-100ppm  |                          0.1/0.01ppm  |                          低:10 高:20 ppm  |         
|              环氧乙烷C2H4O  |                          0-100ppm  |                          0-100ppm  |                          1/0.1ppm  |                          低:20 高:50 ppm  |         
|              臭氧O3  |                          0-10ppm  |                          0-20/100ppm  |                          0.1ppm  |                          低:2 高:5 ppm  |         
|              甲醛CH2O  |                          0-20ppm  |                          0-50/100ppm  |                          1/0.1ppm  |                          低:5 高:10 ppm  |         
|              氟化氢HF  |                          0-100ppm  |                          0-1/10/50/100ppm  |                          0.01/0.1ppm  |                          低:2 高:5 ppm  |         
|              二甲ben/甲ben  |                          0-20ppm  |                          0-1/10/50/100ppm  |                          0.01/0.1ppm  |                          低:5 高:10 ppm  |         
|              氮气N2  |                          0-100ppm  |                          0-50/500/1000ppm  |                          0.1/1ppm  |                          低:20 高:50 ppm  |         
|              VOC  |                          0-100vol  |                          0-100vol  |                          0.01vol  |                          低:20 高:50 vol  |         




Copyright © 2025 大连力得现代科技有限公司版权所有 备案号:辽ICP备17003070号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml